Reportage

  

 2014
 49° Castagna d'Oro
 Susa 1° Red Bull K3
 24° Giro del lago
  

 2013

 27° Palio di Susa
 48° Castagna d'Oro
 23° Giro del lago

 201
2
 24° Memorial Stellina
 26° Palio di Susa
 22° Giro del lago

 2011

 12° Mem. Germanetto
 23° Memorial Stellina
 15° Stra Chiomonte
 Scalata Novalesa-Bar
 13° Staffetta al Forte
 25° Palio di Susa
 21° Giro del Lago
 Viaggio isole Svalbard
 Racchette in valle

 2010

 Rock Crawling
 
Rievocaz. Celti-Romani
 
45° Castagna d'Oro
 
22° Memorial Stellina
 
Corsa sul Rocciamelone
 Palio Susa 123456789
 
 Viaggio in Norvegia

  Isole Svalbard >
  Longyearbyen >
  Tromsø >
  Oslo >
  

 2009
 Frais; gara sleddog
  

 2008
 Nevicate record

  Pian del Frais >
  Sauze di Cesana >
  Sauze d'Oulx >
  Sestriere >
  Cesana Torinese >

  Piangelassa >
  Moncenisio >
  Bardonecchia >
  La Losa >
 
 43° Castagna d'Oro
 20° Memorial Stellina
 22° Palio di Susa
 Alluvione

  

 2007
 42° Castagna d'Oro
 19° Memorial stellina
 21° Palio di Susa
 Rievocaz. Assietta

 Eclisse di luna

  
 2006
 18° Challenge Stellina
 Festa del Montcenis
 Campioni del mondo
 Susa-Moncenisio
 Carnevale segusino
 Speciale Olimpiadi
 Fiamma olimpica
  

 2005
 40° Castagna d'Oro

 Vedi anche
 
  Mappe satellitari
 
 
  Forum sugli
eventi in valle








 



Home Panorami Susa città Val di Susa Montcenis Montagna Reportage Video Facebook

 
 

 Last News
 
 
 
 Awesome Moncenisio

 
 
 
 49° Castagna d'Oro

 
 
 
 Susa 1° Red Bull K3

 
 
 
 24° Giro del lago

 
 
 
 27° Palio di Susa

 
 
 
 48° Castagna d'Oro

 
 
 
 
 Continua >>
 
  

  Annunci: 

 
 Questo spazio
 
può essere tuo !


 www.tizianoruffa.com
 

 Scuola Sleddog e
 allevamento cani da

 
slitta al Moncenisio

 

    

  
Visite guidate



Tour tematici
in Valle di Susa

 

   

 
 

 
Materassi, arredi
tappezzerie a Susa

 

   

  
Studio immobiliare

a Susa in
Piazza Europa n° 7

 

   
 Da non perdere
 

 Sacra di San Michele
 
Il Gran Pertus
 
Rocciamelone in volo
 
Ricordi sommersi
 
360° Rocciamelone
 
Video Rocciamelone
 
Video alluvione 2008
 
Frais neve Record
 Campanile di San Giusto
  

 Radio e TV

 


Newsletter


Iscriviti e sarai
aggiornato via email !




Dona !


Sostieni Archivoltogallery !







 
 

Home >> Reportage >> 2014 >> 24° "Giro del lago" >> Classifica runner

Moncenisio 20/07/2014; 24° Giro del lago, risultati gara podistica

Un momento durante l'arrivo di alcuni atleti



    
Foto runner    Foto bikers    Foto premiazione    Classifica runner    Classifica bikers    Percorso    Facebook
 
 

    Assoluta maschile    Assoluta femminile    Top

 

PODISMO - Classifica assoluta maschile
 

1   3    CALDERONE SALVATORE 1968 CUS Torino 0.59.36,120

2   2    SANTACHIARA BRUNO 1973 RUNNER TEAM 99 1.01.23,720

3   58   FERROGLIO LUCA 1983 ATLETICA 71 1.01.36,460

4   26   SALARO FRABIO 1991 BORGARETTO 1.01.52,780

5   21   CHIERA FRANCO 1977 BASE RUNNING 1.02'26,200

6   38   DEVINCENZO G|ANCARLO 1976 PODISTICA TORINO 1.02.39,744

7   65   LAGNA PIERCARLO 1963 ATLETICA SETTIMESE 1.02.44,244

8   40   BESSONE LUCA 1982 PAM MONDOVI 1.05.12'890

9   68   GRANDIS MATTEO 1996 ATLETICA SUSA 1.05.51,ôOO

10  4    ROMEO FRANCESCO 1966 PODISTICA NONE 1.06.23,920

11  53  OLIVERO PAOLO 1959 NOVATLETICA CHIERI 1.07.18,030

12  115 PRANDI DANIELE 1987 BASE RUNNING 1.07.19,910

13  70  CASTAGNO EZIO 1974 CRC ALPIGNANO 1.07.24,340

14  74  AMPRINO MARCO 1969 GS MONCENISIO 1.07.32,990

15  6O  BRUNO DANIELE MARCELLO 1970 GS MONCENISIO 1.07.34,500

16  78  PALMISANO MARCO ANTONIO 1957 GS INTERFORZE 1.07.46,860

17  72  TESCARI LUCA 1989 GIO' 22 RIVERA 1.07.58,360

18  120 FLORE CLUADIO                                   1978 CRAL GTT 1.08.16,340

19  7    MITTICA SAVERIO                                1966 PODTSTICA NONE 1.08.43,270

20  117 FERRO GUIDO                                       1964 DES AMIS 110.47,770

21  119 AUDISIO PIERFELICE                              1966 GIANNONE RUNNING 1.11.06,640

22  106 GIRAUDI ANDREA                                   1976 LASALLE GIAVENO 1.11.27,810

23  98   CANEPA ALESSANDRO                           1983 LIBERO 1.11.51,910

24  16   MARTIN GIULIO                                     1989 GS CHIVASSESE 1.13.04,520

25  89   COSTABELLA LUCA                                1974 ATL VALPELLICE 1.13.08,300

26  34   MARELLO DAVIDE                                  1994 MEZZALUNA 1.13.21,030

27  103 GIGLIO GIOVANNI                                  1969 ATL LACERTOSA 1.13.38,570

28  31  PLANO GUIDO                                         1974 TIGER SPORT 1.13.46,410

29  105 CAVALIERE GABRIELE                              1968 ATL LACERTOSA 1.14,48,204

30  104 DE LUCA RAFFAELE                                 1970 ATL LACERTOSA 1.14.59,170

31  37  RUSSO DANTE                                        1952 TEAM 2000 TORINO 1.15.36,060

32  6    SAVONA MARTO                                     1975 PODISTICA NONE                    1.15.48,620

33  82  CAMMARATA RICCARDO                          1986 LIBERO                                   1.16.18,920

34  86  ALPE FEDERICO                                       1977 LIBERO                                   1.16.25,640

35  42  VERGNANO MARCO                                  1973 GS MONCENTSIO                    1.17.19,620

36  52   RECHRECHE JONAS                                 1993 LIBERO                                   1.17.26,660

37  67   SORBARA MASSIMILIANO                        1965 ATLETICA CHIERESE                1.18.11,380

38  57   ARROBTO DARIO                                     1966 LIBERO                                   1.18.14,560

39  96   FRIGERIO MARIANO                                1973 POD GTT                                 1.18.38,230

40  80   CASALEGNO MARCO                               1966 BASË RUNNING                         1.19.04,070

41  17   VINCI LUCA                                            1969 ASD POLPEDCASTIGLIONE         1.19.09,060

42  152 CURTO EMANUELE                                  1993 LIBERO                                    1.19.43,690

43  2A   GUAGNANO DOMENICO                            1960 SUPERRUNNERS TEAM             1.20.54,7ô0

44  76   CARDELLA DAVIDE                                  1970 LIBERO                                     1.21.01,100

45  22   MILONE GIANFRANCO                              1973 RUNNING CENTER CLUB TORI    1.21.12,890

46  48   JORDAN GRATC                                       1963 LIBERO                                   1.21.30,470

47  93   GAGLIONT FABRIZIO                                1968 TRIATHLON PAVESE                 1.21.36,990

48  174 BUCHER PIER                                           1990 LIBERO                                    1.21.49,790

49  166 DIANA ALESSANDRO                                1966 ATL MURIALDO                         1.22.07,840

50  107 AMADIO Vito                                           1969 ATL LACERTOSA                       1.22.08,990

51  11  RADICA EDOARDO                                    1984 POD|STICA TORTNO                 1.22.16,920

52  35  GAMBERO ROBERTO                                 1969 MEZZALUNA                              1.22,20,870

53  167 ALPOZZO MARCO                                     1974 GIRO D'ITALIA RUNNING            1,22.23,170

54  75  GARDA GIANNI                                          1968 LIBERO                                    1.23.15,070

55  173 LOTA' GIOVANNI                                      1958 LIBERO                                     1.23.29,690
56 92 CARPINELLO PAOLO 1973 LIBERO 1.23.41,530
57 41 BOFFA ANDREA 1968 LIBERO 1.23.47,500
58 18 MELLO ALESSANDRO 1 968 ASD POLPEDCASTIGLIONE 1.23.48,790
59 25 AMBROSIA FEDERRICO 1976 LIBERO 1.23.49,710
60 36 GIORGI FULVIO 1973 ATL SETTIMESE 1.24.10,810
61 62 PAOLO MAURIZIO 1974 GS INTERFORZE 1.24.24,184
62 61 ARCURI ANDREA 1973 LIBERO 1.24.39,430
63 172 LOTA'LORENZO 1994 LIBERO 1.24.55,210
64 114 FASANO ELIA 1973 GS DES AMIS 1.25.01,100
65 155 GILARDIGIUSEPPE 1961 ATLVALPELLICE 1.25.03,950
66 g GEERT VANDERBAUWHEDE 1966 LIBERO 1.25.12,600
67 27 FOSSATI LEONIDA 1974 LIBERO 1.25.20,580
68 15 LOMBARDI GIUSEPPE 1 S5 ASD POLPEDCASTIGLIONE 1.25.25,830
69 102 GOBBO ENRICO 1963 LIBERO 1.25.48,430
70 1 PINERICLAUDIO 1951 TIGER SPORT 1.25.51,310
71 24 BRUNO FEDERICO 1982 LIBERO 1.26.02,970
72 165 AVARO MICHELE 1976 CARIGNANO RUN 1.26.08,420
73 28 LESERRI TOMMASO 1965 ATL VENARIA 1.27.32,AAA
74 156 ROVERE MAURIZIO 1963 ATL VALPELLICE 1.28.16,520
75 49 MAINELLA MARCO 1962 PODISTICATORINO 1.28.30,900
76 125 ANGARONI NICOLA 1980 LIBERO 1.28.37,670
77 12 IACOBITTI NICOLA 1970 AVIS TORINO 1.29.02,690
78 79 VASCHETTO ALBERTO 1960 ATL VERBANO 1.29.43,710
79 111 BLINIO MARIO 1990 GS DES AMIS 1.30.13,970
80 123 PALUMBO GIULIO 1970 LIBERO 1.30.26,060
81 154 DUCCO GIANCARLO 1968 LIBERO 1.30.32,940
82 97 BERGERO BERGERO ANDREA 1980 LIBERO 1.31.06,660
83 64 BERARDELLI DANIELE 1962 ATLETICA CHIERESE 1.31.48,430
84 51 BARATELLA DAVIDE 1972 CUS TORINO 1.32.14,110
85 59 PIREDDA IGNAZIO 1971 PODISTICA TRANESE 1.32.26,910
86 77 CIRIO MICHELE 1965 POL PEDAGGIO CASTIGLIONE 1.32.37,860
87 151 GALATI SALVAÏORE 1952 POD GTT 1.33,26,210
88 158 BLINIO MASSIMO 1973 GS DESAMIS 1.33.29,560
89 124 DURANDO DAVIDE 1970 LIBERO 1.35.31,220
90 50 BRUNELLO GIORGIO 1973 PODISTICATORINO 1.36.47,020
91 88 MARCASSOLI IPPOLITO 1950 LIBERO 1.38.CIs,340
92 122 MAMBRIN ALBERTO 1975 LIBERO 1.41.55,110
93 12ô ALUFFI ROBERTO 1964 LIBERO 1.42.18,700
94 32 RUSOTTO SALVATORE 1975 ATL CASELLE 93 1.42.30,410
95 13 VIVIRITO GIANFRANCO 1970 PODISTICA TORINO 1.44.23,050
96 55 VISCONTI LODOVICO 1941 TO021 1.47.38,960
97 168 CAPORASO ENZO 1961 GIRO D'IÏALH RUNNING 1.49.26,570
98 110 COI.APINTO ANDREA 1976 LIBERO 1.53.02,950
99 174 CAZZANIGA GIANMARIA 1961 GIRO D'ITALIA RUNNING 2.11.35,000
100 171 PORTO ANDREA 1984 GIRO D'ITALIA RUNNING 2.11.35,000
101 99 BONO SALVATORE 1972 LIBERO 2.18.17,000
102 100 BONO ROBERTO 1968 LIBERO 2.18.17,CI00
103 85 CIMINO FRANCESCO 1965 ATL CASELLE 93 2,18.17,000
         
         
         
         
         
       
PODISMO - Classifica assoluta Femminile   Assoluta maschile    Assoluta femminile    Top
         
1 73 L'EPEE SARAH AIMEE 1983 ATLETICA SETTIMESE 1.07.57,420
2 46 FORNELLI MARIA LAURA 1973 VALVARAITA 1.07.59,880
3 19 CALORIO MARA 1972 ATL. CUMIANA 1.14.31,420
4 69 NURISSO FEDERICA 1994 ATLETICA SUSA 1.22.36,550
5 162 PALLAVICINI DENISE 1982 GS DES AMIS 1.24.21,080
6 159 USSEGLIO ROMINA 1985 GS DES AMiS 1.25.00,170
7 8 BARZANTI PAOLA 1968 PODISTICA NONE 1.25.11,200
8 71 VERONI RITA 1966 MARATHON CLUB PISA 1.25.32,600
9 81 CASTAGNA VERONICA 1972 LIBERO 1.26.03,800
10 45 DELLAROCCA MARTA 1973 TRIATHLON PAVESE 1.28.38,680
11 23 GOGGI ROSANNA 1965 PODISTICATRANESE 1.30.14,910
12 63 GEFALU' MARIELLA 1961 ATLETICA CHIERESE 1.32.36,720
13 101 RUDA' CHIARA 19ô9 GIANNONE RUNNING 1.33.39,740
14 169 LANA ELISABETTA 1962 GIRO D'ITALIA RUNNING 1.35.57,530
15 87 MÂRCASSOLI DOMINIQUE 1956 LIBERO 1.38.03,540
16 39 PIDDIU MARIABONARIA 1948 TEAM 2000 TORINO 1.38.54,540
17 84 GIOARA ANTONELLA 1962 ATL CASELLE 93 1.40.13,820
18 94 MARONGIU CINZIA 1976 TRIATHLON PAVESE 1.40.16,930
19 47 BELMONDO SILVIA 1975 LIBERO 1.40.19,460
20 43 FRANCOU MILENA 1968 LIBERO 1.40.21,810
21 14 CANNATELLO ANTONELLA 1959 ATLETICA CHIERESE 1.41.10,550
22 121 BENAPPI ELENA 1975 LIBERO 1.41.53,620
23 95 PERES GYAMILE' 1972 ATL VENARIA 1.45.53,220
24 30 CALLEGARI VENERINA MAGDA 1939 GIORDANA LOMBARDO 1.47.43,590
25 109 BAR VALENTINA 1975 LIBERO 1.53.01,320
26 44 FERRARIS ROSSANA 1962 LIBERO 2.09.22,000
27 33 CAGLIOTI SONIA 1980 LIBERO 2.18.17,000



 





Aggiungi questa pagina ai tuoi preferiti        


Vedi anche:

Reportage 2013

23° Giro del lago

 

Reportage 2012

22° Giro del lago

 

Reportage 2011

21° Giro del lago

 

Moncenisio

Piana delle fontanette

 

Moncenisio

La diga vuota

 

Reportage 2008

Passeggiata glaciale

 

Panorama interattivo 360°

Moncenisio; piana delle fontanette estate

 

Panorama interattivo 360°

Moncenisio; piana delle fontanette inverno

 

Reportage 2006

Festa dell'alpeggio

 
 
 
 



Dalla sua pubblicazione avvenuta il 20/07/2014 questa pagina è stata visitata Hit Counter volte



Foto runner    Foto bikers    Foto premiazione    Classifica runner    Classifica bikers    Percorso    Facebook




Immagini realizzate da Flavio Mariazzi, è vietato qualsiasi utilizzo non autorizzato








 
    

Condividi questa pagina Bookmark and Share


Home   News   Preferiti   Dillo a un amico   Prendimi

   Note autore   Contatto   Newsletter   Link   Meteo  

In questo istante sono presenti 12700 visitatori nel sito